Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 29-07-2026
Kỳ 1541 Chủ Nhật, 26-07-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1260 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20478 | 30,000 |
Kỳ 1538 Chủ Nhật, 19-07-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1076 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19341 | 30,000 |
Kỳ 1535 Chủ Nhật, 12-07-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 16,835,595,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1301 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20527 | 30,000 |
Kỳ 1532 Chủ Nhật, 05-07-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18,621,098,500 | |
| Giải Nhất | 13 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1012 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17610 | 30,000 |
Kỳ 1529 Chủ Nhật, 28-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 877 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14346 | 30,000 |
Kỳ 1526 Chủ Nhật, 21-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,610,652,500 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1215 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20227 | 30,000 |
Kỳ 1523 Chủ Nhật, 14-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,868,581,000 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 970 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16425 | 30,000 |
Kỳ 1520 Chủ Nhật, 07-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,953,362,500 | |
| Giải Nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1146 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18955 | 30,000 |
Kỳ 1517 Chủ Nhật, 31-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |
| Giải Nhất | 14 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 853 | 300,000 | |
| Giải Ba | 15102 | 30,000 |
Kỳ 1514 Chủ Nhật, 24-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1418 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23640 | 30,000 |
Kỳ 1511 Chủ Nhật, 17-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1382 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22518 | 30,000 |
Kỳ 1508 Chủ Nhật, 10-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải Nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1441 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21577 | 30,000 |
Kỳ 1505 Chủ Nhật, 03-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải Nhất | 24 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1241 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19302 | 30,000 |
Kỳ 1502 Chủ Nhật, 26-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |
| Giải Nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 840 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13961 | 30,000 |
Kỳ 1499 Chủ Nhật, 19-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 976 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16141 | 30,000 |